
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ryan Richmond | Point Guard | 1996 | 1,85 m | 88 kg | CN | zur Detailseite |
6 | Jasper Günther | Point Guard | 1999 | 1,81 m | 79 kg | DE | zur Detailseite |
7 | Stefan Weß | Small Forward | 1994 | 2,04 m | 94 kg | DE | zur Detailseite |
10 | Kai Leander Hänig | Center | 1988 | 2,03 m | 115 kg | DE | zur Detailseite |
11 | Helge Wezorke | Power Forward | 1994 | 2,05 m | 91 kg | DE | zur Detailseite |
17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | zur Detailseite |
19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | zur Detailseite |
20 | Andrew Onwuegbuzie | Shooting Guard | 1995 | 1,92 m | 73 kg | DE | zur Detailseite |
22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE | zur Detailseite |
25 | Thomas Reuter | Small Forward | 1992 | 1,98 m | 100 kg | DE | zur Detailseite |
03 | Paul Viefhues | Small Forward | 2005 | 1,85 m | 68 kg | DE | zur Detailseite |
08 | Joshua Sievers | Small Forward | 2005 | 1,94 m | 70 kg | DE | zur Detailseite |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Hintere Reihe v.l.: Adam Touray, Cosmo Grühn, Stefan Weß, Kai Hänig, Helge Wezorke, Thomas Reuter
Mittlere Reihe v.l.: Maik Berger (Athletiktrainer), Dr. Kai-Axel Witt (Mannschaftsarzt), Chad Prewitt (Co-Trainer), Björn Harmsen (Headcoach und Sportdirektor), Dr. med Bernd Fallenberg (Mannschaftsarzt), Dr. Björn Marquardt (Mannschaftsarzt), Matthias Haase (Physiotherapeut), Marco Lenz (Betreuer)
vordere Reihe v.l.: Ryan Richmond, Jasper Günther, Oliver Pahnke, Paul Viefhues, Joshua Sievers, Andrew Onwuegbuzie
Foto: © Christina Pohler – Saison 2021/22