
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darien Terrayle Jackson | Guard | 1998 | 1,91 m | 92 kg | US | zur Detailseite |
2 | Oskar Humpert | Forward | 2005 | 2,01 m | DE | ||
3 | Paul Viefhues | Shooting Guard | 2005 | 1,93 m | 68 kg | DE | zur Detailseite |
6 | Jasper Günther | Point Guard | 1999 | 1,81 m | 79 kg | DE | zur Detailseite |
7 | Stefan Weß | Small Forward | 1994 | 2,04 m | 94 kg | DE | zur Detailseite |
8 | Joshua Sievers | Small Forward | 2005 | 1,94 m | 70 kg | DE | zur Detailseite |
11 | Hilmar Pétursson | Guard | 2000 | 1,90 m | IS | zur Detailseite | |
12 | Andreas Seiferth | Center | 1999 | 2,09 m | 113 kg | DE | zur Detailseite |
13 | Connor Harding | Guard | 1997 | 1,98 m | 83 kg | US | zur Detailseite |
15 | Jordan Terrence Jones | Center | 1998 | 2,03 m | 99 kg | US | zur Detailseite |
17 | Oliver Pahnke | Point Guard | 1998 | 1,86 m | 85 kg | DE | zur Detailseite |
19 | Adam Touray | Center | 1994 | 2,06 m | 95 kg | DE | zur Detailseite |
22 | Cosmo Grühn | Forward | 1998 | 2,01 m | 105 kg | DE | zur Detailseite |
25 | Thomas Reuter | Small Forward | 1992 | 1,98 m | 100 kg | DE | zur Detailseite |
Mobile Devices ggfs. quer drehen um alle Kaderdaten zu erhalten
Hintere Reihe v.l.: Laura Grohnert (Physiotherapeutin), Dominic Stümer (Physiotherapeut), Conor Harding, Cosmo Grühn, Stefan Weß, Andreas Seiferth, Jordan Jones, Adam Touray, Thomas Reuter, Darien Jackson, Dr. Kai-Axel Witt (Mannschaftsarzt), Dr. Björn Marquardt (Mannschaftsarzt), Dr. med Bernd Fallenberg (Mannschaftsarzt)
vordere Reihe v.l.: Matthias Haase (Physiotherapeut), Chad Prewitt (Co-Trainer), Hilmar Pétursson, Oliver Pahnke, Jasper Günther, Björn Harmsen (Headcoach und Sportdirektor), Marco Lenz (Teammanager)
Foto: © Christina Pohler – Saison 2022/2023