NACHWUCHS BASKETBALL BUNDESLIGA 2021/2022
Nach der erfolgreichen Qualifikation 2019 wird das NBBL-Team in der Saison 2021/22 erneute an der „Hauptrunde B Nordwest“ der Nachwuchs Basketball Bundesliga (U19) teilnehmen. Im Kader stehen Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2002 bis 2004, darunter einige Aufrücker aus der UBC-JBBL-Mannschaft.
Eine Teilnahme am Training ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der Jugend-Leistungsportkoordinatorin Marsha Owusu Gyamfi möglich.
MANNSCHAFT

TRAINERSTAB

Trainer Attila Göknil
UBC MÜNSTER NBBL 2021/2022 ROSTER
Name | Vorname | Geburtsjahr | Position | ehemalige Vereine | weitere Vereine |
---|---|---|---|---|---|
Alp | Kayrak | 2005 | |||
Glavovic | Juri | 2003 | |||
Glaudans | Gustavs | 2004 | Guard | - | - |
Möller | Jannik | 2004 | Bigman | LippeBaskets Werne | LippeBaskets Werne |
Brunnenberg | Johannes | 2005 | |||
Sievers | Joshau | 2005 | Forward | ||
Neuhaus | Lorenz | 2003 | Point Guard | - | - |
Merßmann | Lucas | 2005 | |||
Ehrich | Lukuas | 2004 | |||
Niggemann | Mats | 2005 | |||
Fofana | Mohamed | 2004 | |||
Lux | Patrick | 2005 | |||
Viehues | Paul | 2005 | |||
Schmidt | Phil | 2003 | Forward | - | - |
Wallrafen | Janno Martin | 2005 | |||
Sow | Lion-Ardo | 2004 | - | - | |
Lütteken | Max | 2005 | |||
Krüger | Ruben | 2003 | - |
Bitte das Device ggfs. quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten